過去の入学試験状況(大学院)
2024年度(支持微信提现的老虎机6年度)入学者選抜の状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
修士 | 16 | 8 | 0.5 | 7 | 0.4 | 7 | 7(0) |
修士2次 | 9 | 11 | 1.2 | 11 | 1.2 | 9 | 9(0) |
博士 | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1(1) |
博士2次 | 若干名 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0(0) |
※( )内数字は男子の内数
2023年度(支持微信提现的老虎机5年度)入学者選抜の状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
修士 | 16 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 3(0) |
修士2次 | 若干名 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4(1) |
博士 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0(0) |
博士2次 | 若干名 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1(1) |
2022年度(支持微信提现的老虎机4年度)入学者選抜の状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
修士 | 16 | 4 | 1.0 | 4 | 0.3 | 4 | 4(0) |
修士2次 | 若干名 | 9 | - | 9 | - | 8 | 8(0) |
博士 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0(0) |
博士2次 | 若干名 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2(0) |
2021年度(支持微信提现的老虎机3年度)入学者選抜の状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
修士 | 16 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1(0) |
修士2次 | 若干名 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1(1) |
博士 | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2(0) |
博士2次 | 若干名 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3(0) |
※( )内数字は男子の内数
2020年度(支持微信提现的老虎机2年度)入学者選抜の状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験倍率 | 合格者数 | 入学者数 |
修士 | 16 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 10 | 10(3) |
修士2次 | 若干名 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3(1) |
博士 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3(1) |
博士2次 | 若干名 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
※( )内数字は男子の内数